<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nastolatki wciąż czytają</title>
	<atom:link href="http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja</link>
	<description>książka, informacja, biblioteki, technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: malin.net.pl - książka, informacja, biblioteki, technologie &#187; Archiwum &#187; Czytelnictwo w 2008 roku</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja/comment-page-1#comment-2167</link>
		<dc:creator>malin.net.pl - książka, informacja, biblioteki, technologie &#187; Archiwum &#187; Czytelnictwo w 2008 roku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja#comment-2167</guid>
		<description>[...] co ciekawe, badania potwierdzją moje wcześniejsze spostrzeżenia, że internauci są aktywniejszymi czytelnikami: Biblioteki częściej odwiedzali internauci (37%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] co ciekawe, badania potwierdzją moje wcześniejsze spostrzeżenia, że internauci są aktywniejszymi czytelnikami: Biblioteki częściej odwiedzali internauci (37%) […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: malin.net.pl - książka, informacja, biblioteki, technologie &#187; Archiwum &#187; Frekwencja w bibliotece</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja/comment-page-1#comment-1768</link>
		<dc:creator>malin.net.pl - książka, informacja, biblioteki, technologie &#187; Archiwum &#187; Frekwencja w bibliotece</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja#comment-1768</guid>
		<description>[...] narzekają na spadek czytelnictwa, na to, że młodzież nie czyta (choć wg mnie to nieprawda, o czym już pisałem), że społeczeństwo się analfabetyzuje, że do bibliotek nie chodzą, że jest ogólnie źle i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] narzekają na spadek czytelnictwa, na to, że młodzież nie czyta (choć wg mnie to nieprawda, o czym już pisałem), że społeczeństwo się analfabetyzuje, że do bibliotek nie chodzą, że jest ogólnie źle i […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ponad Polskich</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja/comment-page-1#comment-1676</link>
		<dc:creator>Ponad Polskich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/nastolatki-wciaz-czytaja#comment-1676</guid>
		<description>Hello Super arts about Ponad Polskich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Super arts about Ponad Polskich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

