<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak obraduje ALA</title>
	<atom:link href="http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala</link>
	<description>książka, informacja, biblioteki, technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Wyprawa po złoty wózek &#171; testowy</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala/comment-page-1#comment-6628</link>
		<dc:creator>Wyprawa po złoty wózek &#171; testowy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1507#comment-6628</guid>
		<description>[...] o tym jak wygląda zjazd ALA i czemu jest taki ciekawy przeczytać możecie na blogu Malin.net.pl, my zaś skupimy się na najbardziej &#8220;pulowerkowej&#8221; części tej impresy czyli na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] o tym jak wygląda zjazd ALA i czemu jest taki ciekawy przeczytać możecie na blogu Malin.net.pl, my zaś skupimy się na najbardziej “pulowerkowej” części tej impresy czyli na […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: malin</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala/comment-page-1#comment-2676</link>
		<dc:creator>malin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1507#comment-2676</guid>
		<description>No nie wiem, czy jest to aż tak dużo dla bibliotekarzy, którzy w Stanach zarabiają ok. 50 000 dolarów rocznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nie wiem, czy jest to aż tak dużo dla bibliotekarzy, którzy w Stanach zarabiają ok. 50 000 dolarów rocznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mimic</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala/comment-page-1#comment-2663</link>
		<dc:creator>Mimic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1507#comment-2663</guid>
		<description>200 dolarów za wstęp to trochę przytłaczająca cena jak za ogólną konferencję dla bibliotekarzy, chyba, że chodzi o biznesowe wykorzystanie bibliotek (tam gdzie na czymś się konkretnie zarabia znajdą się chętni, żeby zapłacić za wstęp).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>200 dolarów za wstęp to trochę przytłaczająca cena jak za ogólną konferencję dla bibliotekarzy, chyba, że chodzi o biznesowe wykorzystanie bibliotek (tam gdzie na czymś się konkretnie zarabia znajdą się chętni, żeby zapłacić za wstęp).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wyprawa po złoty wózek &#124; pulowerek.pl</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/jak-obraduje-ala/comment-page-1#comment-2651</link>
		<dc:creator>Wyprawa po złoty wózek &#124; pulowerek.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1507#comment-2651</guid>
		<description>[...] o tym jak wygląda zjazd ALA i czemu jest taki ciekawy przeczytać możecie na blogu Malin.net, my zaś skupimy się na najbardziej &#8220;pulowerkowej&#8221; części tej impresy czyli na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] o tym jak wygląda zjazd ALA i czemu jest taki ciekawy przeczytać możecie na blogu Malin.net, my zaś skupimy się na najbardziej “pulowerkowej” części tej impresy czyli na […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

