<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Dworzec PKP w Sosnowcu biblioteką?</title>
	<atom:link href="http://www.malin.net.pl/dworzec-pkp-w-sosnowcu-biblioteka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malin.net.pl/dworzec-pkp-w-sosnowcu-biblioteka</link>
	<description>książka, informacja, biblioteki, technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Warzywniak w bibliotece &#124; pulowerek.pl</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/dworzec-pkp-w-sosnowcu-biblioteka/comment-page-1#comment-6797</link>
		<dc:creator>Warzywniak w bibliotece &#124; pulowerek.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1067#comment-6797</guid>
		<description>[...] wziąć choćby pomysł zrobienia w bibliotece kina (po godzinach jej otwarcia) czy zaprojektowania biblioteki na dworcu PKP czy księgarni w kościele, co widać na obrazku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] wziąć choćby pomysł zrobienia w bibliotece kina (po godzinach jej otwarcia) czy zaprojektowania biblioteki na dworcu PKP czy księgarni w kościele, co widać na obrazku […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sobotni dyżur popołudniowy [4] &#124; pulowerek.pl</title>
		<link>http://www.malin.net.pl/dworzec-pkp-w-sosnowcu-biblioteka/comment-page-1#comment-2478</link>
		<dc:creator>Sobotni dyżur popołudniowy [4] &#124; pulowerek.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 07:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malin.net.pl/?p=1067#comment-2478</guid>
		<description>[...] jeden materiał wizualny w postaci rysunku pana Mleczki o stanie czytelnictwa, a drugi opisujący projekt stworzenia w budynku dworca PKP w Sosnowcu biblioteki. Bardzo spodobała mi się też znaleziona na blogu Dziewczyny Estreichera lista 10 praw czytelnika [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] jeden materiał wizualny w postaci rysunku pana Mleczki o stanie czytelnictwa, a drugi opisujący projekt stworzenia w budynku dworca PKP w Sosnowcu biblioteki. Bardzo spodobała mi się też znaleziona na blogu Dziewczyny Estreichera lista 10 praw czytelnika […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

